ÎÎÎ "ÁýñòÑòðîéÖåíòð"
Òåëåôîíû: 728-65-43,
781-53-61,
8-916-646-76-68,
8-916-570-89-58.
Ôàêñ: 781-53-61.
Àäðåñ: ã. Ìîñêâà,
Âàðøàâñêîå øîññå, ä. 125 Æ
Öåíû:

 Ïðîôåññèîíàëüíûé ýëåêòðîèíñòðóìåíò

 Áûòîâîé ýëåêòðîèíñòðóìåíò

 Ñàäîâàÿ òåõíèêà

 Îñíàñòêà

"ÁýñòÑòðîéÖåíòð" >> Öåíû >> Îñíàñòêà

Êîä äëÿ çàêàçà
 

Îáîçíà÷åíèå
 

Îïòîâàÿ öåíà â åâðî ñ ÍÄÑ
 

1600499005 ÀÄÀÏÒÅÐ Ä/GAS 35 MM 0,51
1600793007 ÎÒÑÀÑÛÂ.ÊÎËÅÍÎ Ä/GWS 10,86
1601290004 ÑÊÎÁÀ Ä/ÔÈÊÑ. ÂÛÊË.RT 60 4,92
1601329013 ÇÀÙÈÒÀ ÄËß ÐÓÊ Ä/GWS 2,46
1602319003 ÑÎÅÄÈÍ.ÄÅÒÀËÜ Ä/GKS 6,77
1603340015 ÃÀÉÊÀ Ä/ÏÎËÈÐ.ÊÐÓÃÀ 1,65
1603340031 SDS-CLIC ÁÛÑÒÐÎÇÀÆ.ÃÀÉÊÀ 28,53
1603345004 ÃÀÉÊÀ Ä/ÒÀÐ.ØË.ÊÐÓÃÀ 230 2,05
1603521013 ÊÐÅÏÅÆ.ÁÎËÒ Ä/ÏÎËÈÐ.ÊÐÓÃÀ 17,20
1605411025 ÌÅØÎÊ ÌÀÒÅÐ×. Ä/PBS 75 15,10
1605411028 ÌÅØÎ×ÍÛÉ ÔÈËÜÒÐ Ä/GUF,GEX 3,30
1605411029 ÌÅØÎÊ Ñ ÀÄÀÏÒÅÐÎÌ Ä/GKS 11,38
1605438033 ×ÅÌÎÄÀÍ Ä/GBM13, GSB90-2, 63,40
1605439002 ÐÅÌÅÍÜ Ä/ÏÅÐÅÍÎÑÊÈ ÄÐÅËÅÉ 12,71
1605510117 ÇÀÙ.ÊÎÆÓÕ Á/ÊÐÛØÊÈ 125 ÌÌ 3,05
1605510118 ÇÀÙ.ÊÎÆÓÕ Á/ÊÐÛØÊÈ 115 ÌÌ 3,34
1605510179 ÎÒÑÀÑÛÂ.ÊÎÆÓÕ 180Õ35ÌÌ 142,65
1605510180 ÎÒÑÀÑÛÂ.ÊÎÆÓÕ 230Õ35ÌÌ 143,20
1605510215 ÎÒÑÀÑÛÂ.ÊÎÆÓÕ 300Õ35ÌÌ 254,21
1605510222 ÇÀÙÈÒ.ÊÎÆÓÕ 180ÌÌ Ä/GWS 10,72
1605510281 ÎÒÑÀÑÛÂ.ÊÎÆÓÕ 115/125 NEW 31,59
1605703023 Á/ÇÀÆÈÌ.ÔËÀÍÅÖ Ä/GNS 100M 34,08
1605703025 Á/ÇÀÆÈÌ.ÔËÀÍÅÖ Ä/GNS 130Ì 46,68
1605703028 ÔËÀÍÅÖ Ä/ÏÎËÈÐ.ÊÐÓÃÀ 8,67
1605703099 ÔËÀÍÅÖ Ä/GWS ÄÈÀÌ.115-230 2,04
1607000027 ÇÀÏ.ÈÃËÛ Ä/ÏÍÅÂÌÎÎÒÁÎÉÍ. 14,77
1607000173 ÊÎÌÏËÅÊÒ ÏÛËÅÓËÀÂËÈÂÀÒÅËß 37,20
1607000182 2 HM-HOÆ ÇÀÊÐÓÃË.80 ÌÌ 16,60
1607000200 ÏÐÎÄÎËÜÍÛÉ ÓÏÎÐ Ä/TT 23 8,04
1607000250 ÑÀËÀÇÊÈ Ñ ÊÎÆÓÕÎÌ 180ÌÌ 33,13
1607000251 ÑÀËÀÇÊÈ Ñ ÊÎÆÓÕÎÌ 230ÌÌ 36,02
1607000263 ÏÛËÅÓËÀÂËÈÂÀÒÅËÜ Ä/GAH500 26,60
1607211003 ÏÐÅÄÎÕÐ.ÂÛÊËÞ×ÀÒÅËÜ Ä/ADV 39,85
1607929000 ÏÐÀÂ.ÁÐÓÑÎÊ ÄËß GGS 1,86
1607950004 ÊËÞ× Ä/×ÀØ.ÊÐÓÃΠ4,08
1607950043 ÊËÞ× Ä/EHWS 1,87
1607950045 ÊËÞ× Ä/ÇÂÏ ÄÎ 13ÌÌ 2,19
1608000113 ÎÏÎÐÍÛÉ ÁÀØÌÀÊ Ä/POF 16,16
1608000114 ÎÏÎÐÍÛÉ ÁÀØÌÀÊ Ä/ÌÒ 600 15,74
1608030024 ÏÎÄÑÒÀÂÊÀ ÄËß PBS 11,54
1608190006 ÊÎÍÒÐÎËËÅÐ ÓÃËÀ ÑÂÅÐËÅÍÈß 16,82
1608190007 ÏÐÎÄÎËÜÍÛÉ ÓÏÎÐ 2,17
1608190017 ÌÀÃÀÇÈÍ ÄËß ART 25/F,23F 6,94
1608190023 ÍÀÏÐÀÂËßÞÙÀß Ä. ÀRÒ30D/DF 3,81
1608500013 ÍÀÑÀÄÊÀ Ä/ÇÀÂÈÍ×ÈÂ. PH2 13,98
1608505021 ÒÎÐÑÈÎÍ 8MM 1/2" 94,92
1608552012 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 10MM 1/2"6-Ã 19,86
1608552013 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 11MM 1/2"6-Ã 11,04
1608552015 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 13MM 1/2"6-Ã 21,31
1608552019 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 17MM 1/2"6-Ã 22,60
1608552021 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 19MM 1/2"6-Ã 12,16
1608555024 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 22MM 1/2"6-Ã 27,58
1608555053 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 24MM 1/2"6-Ã 30,69
1608555059 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 27MM 1/2"6-Ã 22,60
1608555065 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 30MM 1/2"6-Ã 55,37
1608556001 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 17MM 3/4"6-Ã 23,26
1608556005 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 19MM 3/4"6-Ã 24,70
1608556011 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 22MM 3/4"6-Ã 24,70
1608556015 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 24MM 3/4"6-Ã 24,70
1608556021 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 27MM 3/4"6-Ã 24,70
1608556027 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 30MM 3/4"6-Ã 24,70
1608556029 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 32MM 3/4"6-Ã 30,94
1608556033 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 36MM 3/4"6-Ã 30,94
1608556118 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 41ÌÌ 3/4"6-Ã 30,94
1608557043 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 24MM 1" 6-ÃÐ 34,13
1608557046 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 27MM 1" 6-ÃÐ 34,13
1608557049 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 30MM 1" 6-ÃÐ 35,39
1608557050 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 32MM 1" 6-ÃÐ 39,58
1608557054 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 36MM 1" 6-ÃÐ 40,17
1608557060 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 46MM 1" 6-ÃÐ 60,79
1608557063 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 50MM 1" 6-ÃÐ 60,79
1608557067 ÒÎÐÖ.ÃÎËÎÂÊÀ 55MM 1" 6-ÃÐ 60,79
1608570040 ÖÀÍÃÀ 10 MM Ä/GGS 16 18,65
1608570041 ÖÀÍÃÀ 8 MM Ä/GGS 16 23,70
1608570043 ÖÀÍÃÀ 6 MM Ä/GGS 16 18,81
1608571045 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ R/L 13MM 1/2" 24,65
1608571048 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ 13ÌÌ 1/2" 17,10
1608571053 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ 10MM 3/8" 14,55
1608571057 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ 16ÌÌ 5/8" 29,19
1608571058 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ R/L 10MM 3/8" 7,66
1608571062 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ R/L 13MM 1/2" 14,16
1608571066 ÇÓÁ.ÏÀÒÐÎÍ 10MM 3/8ÄÞÉÌ 6,60
1608571075 ÐÅÇÜÁÎÐÅÇÍÛÉ ÏÀÒÐÎÍ 1/2" 63,28
1608572004 Á/ÇÀÆÈÌ.ÏÀÒÐ.R/L 10ÌÌ Â12 39,69
1608572014 Á/ÇÀÆÈÌ.ÏÀÒÐÎÍ 16MM 5/8" 63,28
1608572017 Á/ÇÀÆÈÌ.ÏÀÒÐÎÍ 13ÌÌ 1/2" 32,97
1608580011 ÓÃËÎÂÀß ÑÂÅÐË.ÃÎËÎÂÊÀ 235,58
1608598028 ÏÅÐÅÕ. ÂÒÓËÊÀ Ä/GBM23 8,67
1608600059 ÊÎÍÈ×.ØËÈÔ.ÊÐÓà 100ÌÌ Ê24 17,10
1608600068 KÎÍÈ×.ØËÈÔ.ÊÐÓà 125MM K20 19,82
1608600076 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 100MM K16 13,76
1608600077 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 100MM K24 11,54
1608600078 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 100MM K60 13,76
1608600079 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 100MM K120 13,61
1608600082 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 130MM K60 10,09
1608600089 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 110-130K24 17,05
1608600095 ÊÎËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 130-150K120 23,53
1608600233 ×ÀØ.ØË.ÊÐÓà 110MM K36 ÌÅÒ 10,21
1608600239 ×ÀØ.ØË.ÊÐÓà 110MM K24 ÊÀÌ 10,38
1608600240 ×ÀØ.ØË.ÊÐÓà 110MM K36 ÊÀÌ 10,21
1608600241 ×ÀØ.ØË.ÊÐÓà 110MM K60 ÊÀÌ 10,38
1608601006 ÐÅÇÈÍ.ÒÀÐÅËÊÀ Ì14 180ÌÌ 11,99
1608610000 ØÅÐÑÒ.ÊÎËÏÀÊ 180 MM 11,99
1608611001 ÂÎÉË.ÏÎËÈÐ.ÊÐÓÃ Ä/GWS 125 46,18
1608611002 ÏÎËÈÐ.ÊÐÓÃ 250 MM ÔËÀÍÅËÜ 30,69
1608611003 ÏÎËÈÐ.ÊÐÓà 250 MM ÁßÇÜ 32,86
1608612002 ÔÅÒÐÎÂ.ÏÎËÈÐ.ÊÐÓÃ180,GWS 73,27
1608613013 ÏÎËÈÐÎÂ.ÃÓÁÊÀ 160ÌÌ,GWS 24,65
1608614000 ×ÀØ.ÙÅÒÊÀ M14 Õ 0,8 80MM 24,09
1608614002 ×ÀØ.ÙÅÒÊÀ M14 Õ 0,8 100MM 32,97
1608614011 ×ÀØ.ÙÅÒÊÀ M14 Õ 0,5 100MM 22,87
1608614020 ×ÀØ.ÙÅÒÊÀ M14 Õ 0,3 70ÌÌ 8,16
1608620055 ÏÀËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 25X20 6ÌÌ 2,04
1608620056 ÏÀËÜÖ.ØË.ÊÐÓÃ 20Õ25 6ÌÌ 2,01
1608622015 ÄÈÑÊ. ÙÅÒÊÀ ÂÎËÍ.75X8X0,2 4,75
1608622029 ×ÀØ.ÙÅÒÊÀ M14 Õ 0,5 75MM 14,66
1608690014 SDS-PLUS ÑÒÛÊ.ÇÓÁÈËÎ 125 63,83
1608857575 HSS-ÔÀËÜÖ.ÔÐÅÇÀ 9,5/6 Ö. 15,99
1608857605 HSS-ÔÀÑ.ÔÐÅÇÀ 9,5/6, ÖÀÏ. 24,25
1608857615 HSS-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 6/6 MM 6,33
1608857625 HSS-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 5/6 MM 6,10
1608857645 HSS-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 10/6 MM 8,22
1608857655 HM-V-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 14/6 MM 24,65
1608857665 HM-ØÐÈÔÒ.ÔÐÅÇÀ 6/6 MM 26,92
1608857695 4 HSS-ØËÈÖ.ÔÐÅÇÛ 6ÌÌ ÊÎÌÏ 25,47
1608857705 HSS-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 4/6 MM 6,55
1608857725 HSS-ÃÀËÒ.ÔÐÅÇÀ 8/6 MM 7,33
1608857735 HSS-ÃÀËÒ.ÔÐÅÇÀ 20/6 MÌ 18,81
1608857755 HSS-V-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 14/6 MM 12,11
1608857785 HM-ÔÀÑ.ÔÐÅÇÀ 12,5/6,ÖÀÏ. 30,31
1608857795 HM-ÂÛÁÎÐ.ÔÐÅÇÀ 12,7/6ÌÌ 39,25
1608857835 HSS-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 16/6 MM 9,66
1608857845 HSS-ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 20/6 MM 11,82
1608857885 HM-ÔÀÑ.ÔÐÅÇÀ 5,5/12/6 16,17
1608857925 HM-ÀÍÊÅÐ.ÔÐÅÇÀ 5,5/8 ÌÌ 28,23
1608857935 HM-ÀÍÊÅÐ.ÔÐÅÇÀ 10/8,ÃÀËÒ. 29,96
1608932046 ÏÀÐÀË.È ÓÃË.ÓÏÎÐ Ä/GBS100 29,81
1609200154 ËÈÏ.ÎÏÎÐ.ÒÀÐÅË.125ÌÌ Ä/ÄÐ 5,89
1609200155 5 ËÈÏ.ØËÈÔËÈÑÒ Ê40 Ä/ÄÐ. 3,06
1609200156 5 ËÈÏ.ØËÈÔËÈÑÒ Ê60 Ä/ÄÐ. 2,73
1609200157 5 ËÈÏ.ØËÈÔËÈÑÒ Ê120 Ä/ÄÐ 2,48
1609200158 10 ËÈÏ.ØËÈÔËÈÑÒ SET Ä/ÄÐ. 5,93
1609200160 5 ØËÈÔËÈÑÒ Ä/ÎÏÎÐ.ÒÀÐ.Ê40 0,97
1609200161 5 ØËÈÔËÈÑÒ Ä/ÎÏÎÐ.ÒÀÐ.Ê60 0,97
1609200162 5 ØËÈÔËÈÑÒ Ä/ÎÏÎÐ.ÒÀÐ.Ê80 0,97
1609200163 5 ØËÈÔËÈÑÒ Ä/ÎÏ.ÒÀÐ.Ê120 0,97
1609200164 5 ØËÈÔËÈÑÒ Ä/ÎÏ.ÒÀÐ.Ê180 0,97
1609200165 10 ØËÈÔËÈÑÒ Ä/ÎÏ.ÒÀÐ.SET 1,55
1609200201 13 HSS-R ÑÂÅÐËÎ 1,5-6,5 12,55
1609200204 3 ÑÂÅÐËÎ ÏÎ ÊÀÌ.5,6,8 ÌÌ 3,86
1609200226 8 ÑÂÅÐËÎ ÏÎ ÄÅÐÅÂÓ 3-10ÌÌ 10,32
1609200227 9 ÑÂÅÐËÎ SORT 3-8, Ì/Ä/Ê 11,04
1609200228 5 ÑÂÅÐËÎ ÏÎ ÊÀÌÍÞ 4-10 ÌÌ 8,93
1609200233 ÇÀÆÈÌ Ä/ÄÈÑÊ.ÔÐÅÇÛ 6/6ÌÌ 6,93
1609200234 ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 40/4,0 22,70
1609200235 ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 40/3,5 22,03
1609200236 ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 40/3,0 22,70
1609200237 ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 40/2,5 22,70
1609200238 ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 40/2,0 22,70
1609200239 ÄÈÑÊÎÂÀß ÏÀÇ.ÔÐÅÇÀ 40/1,5 21,99
1609200240 ÎÏÎÐ.ÒÀÐÅË.125ÌÌ Ä/ÄÐÅË. 2,48
1609200245 ÏÎËÈÐ.ÊÎËÏÀÊ ØÅÐÑÒ.125ÌÌ 2,40
1609200248 ÑÒÀÊÀÍ Ä/ÎÏÐ.ÂßÇÊÎÑÒÈ 4,12
1609200250 ÏÎËÈÐÓÞÙÀß ÃÓÁÊÀ 125ÌÌ 3,74
1609200265 ÎÒÂÅÐÒÊÀ Ä/ËÎÁÇ. 1,52
1609200269 ÏÐÎÂ.ÙÅÒÊÀ-ÏÎÌÀÇÎÊ 25 ÌÌ 3,48
1609200270 ×ÀØ.ÙÅÒÊÀ 75ÌÌ Ä/ÄÐÅË. 3,41
1609200271 ×ÀØÅ×.ÙÅÒÊÀ 70MM 0,2ÌÌ 2,85
1609200273 ÄÈÑÊ. ÙÅÒÊÀ ÂÎËÍ. 100 ÌÌ 3,70
1609200286 5 ÏÀËÜÖ.ØËÈÔ.ÊÐÓÃÈ 6ÌÌ 8,82
1609200287 ØËÈÔ. ËÀÌÅËÜ Ê 60 20CM 4,89
1609200288 ØËÈÔ. ËÀÌÅËÜ Ê120 20CM 4,89
1609200291 ÌÅØÀËÊÀ Ä/ÄÐÅË.6ÌÌ 60Õ350 2,71
1609200326 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 6ÌÌ Ò53 1,77
1609200365 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 8ÌÌ Ò53 2,12
1609200366 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 10ÌÌ Ò53 2,15
1609200367 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 12ÌÌ Ò53 2,34
1609200368 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 14ÌÌ Ò53 2,40
1609200370 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 12/6 ÌÌ Ò55 3,82
1609200371 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 14/6 MM T55 3,82
1609200372 1000 CÊÐÅÏÊÈ 16/6 MM T55 4,22
1609200376 1000 ÃÂÎÇÄÈ 16 MM T47 4,76
1609200377 1000 ÃÂÎÇÄÈ 19 MM T47 4,96
1609200379 1000 ÃÂÎÇÄÈ 26 MM T47 6,33
1609200380 1000 ÃÂÎÇÄÈ 28 ÌÌ T47 6,60
1609200381 1000 ØÒÈÔÒÛ 16 MM T40 5,54
1609200382 1000 ØÒÈÔÒÛ 19 ÌÌ T40 5,72
1609200383 250 ÏÐÎÔ.ÑÊÐÅÏÊÈ 3ÌÌ 7,66
1609200384 250 ÏÐÎÔ.ÑÊÐÅÏÊÈ 4ÌÌ 7,66
1609200386 100 ÄÅÐÆ.ÏÀÍÅËÅÉ 3,8 MM 5,99
1609200387 100 ÄÅÐÆ.ÏÀÍÅËÅÉ 5,0 MM 7,54
1609200389 1000 ÑÊÐÅÏÊÈ 19/6 MM ÑÌÎË 4,11
1609200390 1000 ØÒÈÔÒÛ 23 MM T40 5,99
1609200393 1000 ÃÂÎÇÄÈ 14MM T48 4,60
1609200933 ÀÄÀÏÒÅÐ 58-19 MM Ä/ÏÛËÅÑ. 3,09
1609200970 ÍÀÑÀÄÊÀ Ä/ÏÎËÀ Ä/GAS 49ÌÌ 17,49
1609200971 ÓÇÊÀß ÍÀÑÀÄÊÀ Ä/GAS 49 MM 2,72
1609200976 ÀÄÀÏÒÅÐ Ä/GAS 49/35ÌÌ 1,44
1609201229 ÐÅÇÈÍ.ÍÀÑÀÄÊÀ Ä/GAS 35MM 8,22
1609201230 ÍÀÑÀÄÊÀ Ä/ÏÎËÀ Ä/GAS 35ÌÌ 29,19
1609201647 ÏÎÍÈÆÀÞÙÅÅ ÑÎÏËÎ 14MM 4,54
1609201648 ÏÎÍÈÆÀÞÙÅÅ ÑÎÏËÎ 20ÌÌ 4,54
1609201751 ÓÃËÎÂÎÅ ÑÎÏËÎ 10,16
1609201766 2 ØÏÓËÜÊÈ 1,4MM Ä/ART 23 9,60
1609201795 ÏËÎÑÊÎÅ ÑÎÏËÎ 50MM 6,94
1609201796 ÑÒÅÊËÎÇÀÙÈÒÍÎÅ ÑÎÏËÎ 50ÌÌ 7,28
1609201797 ÏÎÍÈÆÀÞÙÅÅ ÑÎÏËÎ 9ÌÌ 6,27
1609201798 ÑÂÀÐÎ×ÍÛÉ ÍÀÊÎÍ.9ÌÌ 9,41
1609201799 ÙÅËÅÂÎÅ ÑÎÏËÎ 6,27
1609201800 ÐÅÆÓÙÅÅ ÑÎÏËÎ 9ÌÌ 6,99
1609201801 ÑÂÀÐÎ×ÍÎÅ ÑÎÏËÎ 9ÌÌ 6,11
1609201807 ÑÂÀÐ.ÏËÀÑÒÈÊ ÏÎËÈÝÒÈËÅÍ 7,72
1609201808 ÑÂÀÐ.ÏËÀÑÒÈÊ ÏÂÕ Æ¨ÑÒÊ. 8,10
1609201809 ÑÂÀÐ.ÏËÀÑÒÈÊ ÏÂÕ ÌßÃÊ. 10,77
1609201810 ÑÂÀÐ.ÏËÀÑÒÈÊ ÏÎËÈÏÐÎÏÈËÅÍ 7,71
1609201811 ÑÂÀÐ.ÏËÀÑÒÈÊ ÏÎËÈÝÒÈË.LD 7,71
1609201812 50 ÒÅÐÌÎÓÑ.ÒÐÓÁÊÈ 2,4-4,8 7,49
1609201813 50 ÒÅÐÌÎÓÑ.ÒÐÓÁÊÈ 4,8-9,5 7,49
1609202230 ØËÀÍÃ Ä/ÏÛËÅÑÎÑÀ 35Õ5Ì 59,95
1609350055 ÄÐÅÍÀÆÍÛÉ Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ 15 Ì 83,05
1609350057 ÐÀÑÏÛËÈÒÅËÜ Ã-ÎÁÐÀÇÍÛÉ 29,42
1609350060 ÊËÀÏÀÍ ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ ÕÎÄÀ 15,42
1609350128 ÈÍÆÅÊÒÎÐ ÆÈÄÊÎÑÒÅÉ 28,77
1609350187 Î×ÈÑÒÈÒÅËÜ ÏÎÂÛØ. ÌÎÙÍ. 64,16
1609350188 ÏÅÑÊÎÑÒÐ.ÍÀÑ.AHR1300/900 37,89
1609351028 10 ÏÀÊÅÒÎÂ ÄËß AGW 70 D 5,92
1609390021 ÓÄËÈÍÈÒÅËÜ Ä/ÑÎÏËÀ PSP260 6,99
1609390045 ÑÅÒÊÀ ÔÈËÜÒÐÀ Ä/PSP 7,13
1609390228 ÏÀßËÜÍÎÅ ÆÀËÎ ÄËß PLP 100 2,52
1609390232 ÏÀßËÜÍÎÅ ÆÀËÎ (ÄÅÐÅÂÎ) 3,49
1609390337 ÏÀßËÜÍÎÅ ÆÀËÎ (ÒÎ×Í.ÐÀÁ.) 3,03
1609390357 Î×ÈÑÒÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÎÏËÎ Ä/PSP 8,04
1609390358 ÏËÎÑÊÎÅ ÑÎÏËÎ 0,5MM Ä/PSP 11,88
1609390359 ÏËÎÑÊÎÅ ÑÎÏËÎ 0,7MM Ä/PSP 25,82
1609390451 ÏËÎÑÊÎÅ ÑÎÏËÎ 75ÌÌ 7,88
1609390458 ÄÎÏÎËÍÈÒ.ÁÀ×ÎÊ Ä/PSP 9,33
1609390472 5 ÁÓÌ.ÌÅØÎÊ Ä/PAS 10-20 8,99
1609390474 ÀÄÀÏÒÅÐ 49/35/19 ÌÌ 1,93
1609390478 ÓÍÈÂÅÐ.ÍÀÑÀÄÊÀ Ä/GAS 35ÌÌ 19,60
1609390481 ÙÅÒÊÀ Ä/GAS 35ÌÌ 3,85
1609390540 ÂÑÅÍÀÏÐÀÂË.ÑÎÏËÎ 0,4 PSP 8,16
1609390541 ÂÑÅÍÀÏÐÀÂË.ÑÎÏËÎ 0,6 PSP 8,16
1609390542 ÂÑÅÍÀÏÐÀÂË.ÑÎÏËÎ 0,8 PSP 8,16
1610793002 ØËÀÍÃ Ä/ÏÛËÅÓËÀÂ.19MM 5M 14,71
1610795007 ÒÅËÅÆÊÀ Ä/ÎÒÁ.ÌÎËÎÒÊÀ 119,89
1612025024 ÄÎÏ.ÐÓÊÎßÒÊÀ Ä/ÄÐÅËÈ 5,53
1612025032 ÄÎÏ.ÐÓÊÎßÒÊÀ Ä/GBH 2-24 5,21
1613001003 ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒ. ÃËÓÁÈÍÛ Ä/ÏÅÐÔ 1,99
1613001005 ÎÃÐÀÍÈ×ÈÒ. ÃËÓÁÈÍÛ Ä/ÄÐÅË 0,89
1613001010 ÎÃÐÀÍ.ÃËÓÁÈÍÛ Ä/GSB 16-RE 1,20
1615411003 10 ÁÓÌ.ÔÈËÜÒÐ Ä/GAH500 11,88
1615439003 ×ÀØÀ Ä/ÓËÀÂË.ÏÛËÈ 5-10ÌÌ 7,10
1617000117 3 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 6,8,10 9,51
1617000132 ÕÂÎÑÒÎÂÈÊ SDS-PLUS - 1/2" 9,60
1617334003 AKKÓÌ. 24V 1,4 À× Ä/GBH 134,32
1618190009 ÏÛËÅÓËÀÂËÈÂÀÒÅËÜ 16-40ÌÌ 32,37
1618550079 SDS-MAX ÏÎË.ÊÎÐÎÍÊÀ 40 ÌÌ 98,80
1618550080 SDS-MAX ÏÎË.ÊÎÐÎÍÊÀ 50 ÌÌ 114,35
1618550081 SDS-MAX ÏÎË.ÊÎÐÎÍÊÀ 65 ÌÌ 124,89
1618550082 SDS-MAX ÏÎË.ÊÎÐÎÍÊÀ 80 ÌÌ 154,86
1618550083 SDS-MAX.ÏÎË.ÊÎÐÎÍÊÀ 90 ÌÌ 163,74
1618571014 SDS-PLUS ÏÀÒÐÎÍ 13ÌÌ1/2"" 42,14
1618580000 SDS-PLUS-ÓÃË.ÑÂÅÐ.ÃÎËÎÂÊÀ 130,44
1618596164 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 5 X 50 2,12
1618596165 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 5,5 Õ 50 2,41
1618596166 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 6 X 50 2,01
1618596167 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 6 X 100 2,18
1618596168 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 6,5 X 50 2,93
1618596169 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 6,5 X 100 3,04
1618596170 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 7 X 50 3,41
1618596171 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 7 X 100 3,61
1618596172 SDS-PLUS-CÂÅÐËÎ 8 X 50 2,40
1618596173 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 8 X 100 2,56
1618596174 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 8 X 150 2,79
1618596176 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 10 Õ 50 3,08
1618596177 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 10 X 100 2,79
1618596179 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 11 X 100 4,73
1618596180 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 11 X 200 6,57
1618596181 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 12 X 100 3,74
1618596183 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 13 X 100 5,81
1618596184 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 13 X 200 8,03
1618596185 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 14 X 100 5,35
1618596187 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 15 X 100 9,01
1618596188 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 15 X 200 10,55
1618596204 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 18 X 150 12,37
1618596207 SDS-PLUS-ÑÂÅÐËÎ 20 X 150 15,12
